-
Mighty EX Chasis Cabina
Un paso adelante
La nueva generación de camiones Hyundai Mighty QT llega para honrar el exitoso pasado de los camiones HD, heredando lo mejor de ellos. Los camiones HD circulan con eficiencia desde hace décadas por las calles de nuestro país, y los nuevos camiones Mighty QT lo harán todavía mejor y por mucho tiempo más.
-
-
-
Mighty EX Chasis Cabina
Máxima eficiencia
Desarrollados sobre una moderna y plataforma, con un diseño actual, los camiones Mighty GT están hechos para incorporar cualquier tipo de estructura y operar para transporte en general, distribución, construcción, minería y otras aplicaciones. La familia de camiones Mighty, construidos con acero propio fabricado por Hyundai, está integrada por:
- Mighty GT8
- Mighty GT9
- Mighty GT11
- Mighty EX6 -
-
Especificaciones
Motores disponibles
- - Combustible: Diésel Euro 1 y Diesel Euro 4
- - Motor: HMC D4DC y HMC D4GA
- - Cilindrada: 3.900 CC
- - Transmisión: Manual de 5 y 6 velocidades
- - Sistema eléctrico:
- 12 V
- - Tanque de combustible:
- 100 L
Dimensiones
- Chasis:
- • Largo Carrozable: 4.340 mm (EX6), 5.590 mm (EX7) y 5.290 mm (EX10)
- • EX6 Largo x Ancho x Alto: 6.110 mm x 2.028 mm x 2.295 mm
- • EX7 Largo x Ancho x Alto: 7.370 mm mm x 2.028 mm x 2.295 mm
- • EX10 Largo x Ancho x Alto: 7.370 mm mm x 2.028 mm x 2.360 mm
Frenos y neumáticos
- - EX6 y EX7
- 205/75 R 17.5-10PR (sin cámara)
- - EX10:
- 205/75 R 17.5-12PR (sin cámara)
- - Sistema de freno de motor
- - EX6 y EX7:
- Asiento del conductor con suspensión
- - EX10:
- Sistema de cabina semiflotante
Equipamiento
- - Puerta de accionamiento automático
- - Aire Acondicionado
- - Calefacción
- - Radio AM / FM con USB
Ficha Comparativa
| ESPECIFICACIONES | EX6 | GT8 | GT9 | GT11 |
|---|---|---|---|---|
| Carga Útil | 4.500 Kg | 6.000 Kg | 7.000 Kg | 8.500 Kg |
| Motor | HMC D4DC | Cummins ISF3.8 | Cummins ISF3.8 | HMC D4GA |
| Cilindrada | 3.900 CC | 3.800 CC | 3.800 CC | 3.900 CC |
| Potencia | 120 HP @ 3.200 rpm | 152 HP | 152 HP | 160 HP @ 2.500 rpm |
| Torque | 255 Nm @ 2.000 rpm | 500 Nm | 500 Nm | 608 Nm @ 1.400 rpm |
| Tipo de combustible | Diésel Euro 1 | Diésel Euro III | Diésel Euro III | Diésel Euro III |
| Largo Total | 6.110 mm | 7365 mm | 7370 mm | 7650 mm |
| Largo Carrozable | 4.340 mm | 5530 mm | 5530 mm | 5920 mm |
| Alto | 2.295 mm | 2350 mm | 2350 | 2325 |
| Ancho | 2.028 mm | 2028 mm | 2028 | 2028 |
| Distancia entre ejes | 3.400 mm | 4200 mm | 4200 mm | 4500 mm |
| Despeje del suelo | 185 mm | 175 mm | 165 mm | 140 |
| Voladizo delantero | 1.125 mm | 1135 mm | 1135 | 1135 |
| Voladizo trasero | 1.530 mm | 2030 mm | 2035 | 2015 |
| Tanque de combustible | 100 litros | 120 litros | 200 litros | 200 litros |
| Alternador | 24V-40ª | 28V-70A | 28V-70A | 27V-70A |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades alta/baja |
| Equipamientos | Sistema de freno de motor | Freno de tambor DEL/TRA operado por sistema de aire | Freno de tambor DEL/TRA operado por sistema de aire | Freno de tambor DEL/TRA operado por sistema de aire |
| Equipamientos | Sistema de cabina semiflotante | Sistema de cabina semiflotante | Sistema de cabina semiflotante | Sistema de cabina semiflotante |
| Equipamientos | Aire acondicionado / Calefacción | Aire acondicionado / Calefacción | Aire acondicionado / Calefacción | Aire acondicionado / Calefacción |
| Equipamientos | Válvula proporcional con detección de carga | Válvula proporcional con detección de carga | Aire acondicionado / Calefacción | Aire acondicionado / Calefacción |
| Equipamientos | Levantavidrios eléctricos | Levantavidrios eléctricos | Levantavidrios eléctricos | Levantavidrios eléctricos |
| Equipamientos | Bloqueo central de puertas | Bloqueo central de puertas | Bloqueo central de puertas | Bloqueo central de puertas |
| Equipamientos | Paragolpes color carrocería | Paragolpes color carrocería | Paragolpes color carrocería | Paragolpes color carrocería |
| Equipamientos | Faros antiniebla delanteros | Faros antiniebla delanteros | Faros antiniebla delanteros | Faros antiniebla delanteros |
| Equipamientos | Equipo de audio AM / FM con USB y AUX | Equipo de audio AM / FM con USB y AUX | Equipo de audio AM / FM con USB y AUX | Equipo de audio AM / FM con USB y AUX |
| Garantía | 3 años sin límite de kilometraje | 4 años / 120.000 Km | 4 años / 120.000 Km | 4 años / 120.000 Km |
Planes de Financiación
En Hyundai sabemos que nuestros clientes tienen distintas necesidades, es por eso que en nuestros concesionarios encontrarás una amplia variedad de servicios de financiamiento acorde a tus requerimientos.